Metro Dubai
| Lage | Dubai, UAE |
| Bauherr | Roads and Transport Authority Dubai |
| Planung | Aedas |
| Ausführzeit | 2008 - 2009 |
| Größe | 17 Stationen |
| Bauvolumen | 4 Mrd. EUR |
| Auftrag | Projektmanagement |
| Projektleitung | Stefan Nowak |
| Projektbeschreibung | Mehr Infos |
„Red Line“ Dubai
Die IGP zeichnete sich für die Projektsteuerung und Terminplanung des Innenausbaus von 17 über- und unterirdische Metrostationen der „Red Line“ in Dubai verantwortlich. Auftraggeber war die Lindner Depa Iteriors LLC für die Roads and Transport Authority Dubai.